


| 型號 | HHXG-H0.5 | HHXG-H1 | HHXG-K1 | HHXG-K2 | HHXG-K3 | HHXG-K5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 額定負載(kg) | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | |
| 起重鏈(mm×mm) | φ7.1×21 | |||||
| 手柄控制電壓(V.AC) | 24 | |||||
| 電機功率(KW) | 0.85 | 1.5 | ||||
| 起升速度(m) | 6 | 3 | 6 | 3 | ||
| 起升高度(m/min) | 7.2 | 3.6 | 7.2 | 3.6 | 2.4 | 1.4 |
| 工作制 | S3-30% 20 min | |||||
| 額定電壓(V) | AC 100/110/120/ 220/230/240 50/60Hz | AC 220/380/420/440 50/60Hz | ||||
| 凈重(kg) | 62 | 64 | 79 | 90 | ||
